Ndị na-echebe Rinho na-enye nchebe ọzọ maka ihe ndị a na-etinye na teepu ma na-efegharị. Ezubere ya iji kechie teepu ụgbọelu nke ụgbọelu iji guzogide ike ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri naanị enweghị ike iguzogide. Enwere ụdị abụọ kachasị, agbụ ọkọlọtọ na ndị pụrụ iche snap mebiri emebi maka nhọrọ ndị ọzọ. Ndị na-eche nche nchedo niile bụ ihe mejupụtara polystyyene ihe, ma dị na EIA Standard Carrouer obosara n'obosara sitere na 8mm ruo 88mm maka ụdị abụọ a. Ahịrị nchebe na-eche nche sin na 1mm na 1mm, maka ọkwa nha 7 ", 13 na 22" A na-eme ogologo oge na-arịọ arịrịọ.
Dị na EIA Standard Trapọ obosara sitere na 8mm ruo 88mm |
| Dị ogologo na ogologo iji dabara na mbara igwe ọkọlọtọ 7 ", 13" na 22 " |
| Ihe mejupụtara polystyrene ihe mkpuchi |
Dị na 0,5mm na 1mm ọkpụrụkpụ |
| Nchedo zuru oke maka ihe eji eme ihe mgbe ejiri ya na teepu na-ebugharị na-eji teepu plastik |
|
Ahịrị nchebe nke Rindo nwere ike ịdị n'ọgbọ elu site na 8 ruo 88mm dịka egosipụtara.
Ihe mba. | Akụkụ (mm) | Ọgwụ (mm) | Maka Reel Size | Ogologo kwa | Moq (1 Ikpe) |
SPBPS0708 | siles 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 5,136 Onye ọ bụla |
SPBPS0712 | obosara 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,424 Onye ọ bụla |
SPBPS0716 | Obosara 16.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,852 Onye ọ bụla |
SPBPS0724 | jeruo anya 24.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 2,140 onye ọ bụla |
SPBPS0708 | siles 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 3,750 nke ọ bụla |
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 | ||
SPBPS1312 | obosara 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 2,000 nke ọ bụla |
1.0mm | 1,000 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 | ||
SPBPS1316 | Obosara 16.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,800 nke ọ bụla |
1.0mm | 900 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 | ||
SPBPS1324 | Obosara 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,000 |
1.0mm | 500 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 | ||
SPBPS1332 | jeasa 32.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,000 |
1.0mm | 500 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 | ||
SPBPS1344 | Obosara 44.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 750 |
1.0mm | 300 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 | ||
SPBPS1356 | sara mbara 56.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 500 |
1.0mm | 500 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 | ||
SPBPS1372 | sara mbara 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 300 |
1.0mm | 300 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 | ||
SPBPS1388 | sara mbara 88.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 300 |
1.0mm | 300 | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 |
Udi | Nke mehuru | |
Agba | Ojii na-eduzi | |
Mgwooru | Polystyrene (ps) | |
Obosara obosara | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 82mm, 82mm | |
Ngwugwu | Otu warara dị ogologo maka iji dozie 7 ", 13" na 22 " |
Njirimara anụ ahụ | Usoro nnwale | Unit | Baa uru |
Ike mla | ASTM D-792 | g / cm3 | 1.06 |
Ngwongwo nke mebere | Usoro nnwale | Unit | Baa uru |
Tensile studu @Mmụba | ISO527 | Anamba | 22.3 |
Tensile strEng @break | ISO527 | Anamba | 19.2 |
Tensile elongation @break | ISO527 | % | 24 |
Ngwongwo eletriki | Usoro nnwale | Unit | Baa uru |
Elu iguzogide elu | ASTM D-257 | Ohm / sq | 104~6 |
Ngwongwo ikuku | Usoro nnwale | Unit | Baa uru |
Ekpomooku dimest ime temperacho | Attm D-648 | 62 | |
Kindling na-awụda | Attm D-955 | % | 0.00725 |
Ọnọdụ nchekwa a na-atụ aro gụnyere ogo nke 0 ℃ ruo 40 ℃ na ọkwa iru mmiri dị ala 65% r. A na-echebe ngwaahịa a site na ìhè anyanwụ na mmiri.
Ekwesịrị iji agbụbo ahụ na-eche nchedo sinho n'ime afọ 1 site na ụbọchị nrụpụta mgbe echekwara n'okpuru ọnọdụ nchekwa akwadoro.
Njirimara anụ ahụ maka ihe | Mpempe akwụkwọ nchekwa data |