Tinto antivitive nrụgide na-emetụ ihe mkpuchi SHPPSPA329 usoro bụ ihe nkiri, na teepu ihe nkiri polyester nke ọmaPolyethylene terehthalene(Apata) Carries. Usoro SHPPSPA329 na usoro Ea-481.
Kpuchie teepu Shpta329 usoro dị na mbara igwe edepụtara n'okpuru, a na-enye ya na 200/300 mita mpịakọta. Usoro isiokwu a dị mma maka apata ụgbọelu sitere na 8mm ruo 104mm. Oghere dị obosara na ogologo dị na arịrịọ.
Ọkọlọtọ nke | Obosara (mm) |
|
|
| ||||||
Teepu ebu | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kpuchie teepu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ndabere na Edge | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ogologo mpịakọta (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nọmba akụkụ | Obosara +/- 0.10mm | Qty / Ileme |
Shrtsa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpta329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shrtsa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpta329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shrtsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpta329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shrtsa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shrtsa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shrtsa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpta329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shrtsa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Ekenkoko Propties | TipikalBaa uru | Usoro nnwale |
Nbibi Starca (+ 5KV ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Elu na-eguzosi ike (akụkụ akụkụ) (ma elu 12% Rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikalPropties | TipikalBaa uru | Usoro nnwale |
Ọkpụrụkpụ: Ngụkọta | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Ndepụta isi | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Nrapado | >200G / 15mm | / |
Ike TSS (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Elongation (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Kpụrụ (%) | 87 | ASTMD1003 |
IHE: Ozi teknuzu na data a gosipụtara ebe a kwesịrị ịtụle onye nnọchi anya ma ọ bụ naanị ya, na Ejighi ya maka ebumnuche nkọwa. | ||
Cmmeso Propties(Esd enweghị amines, N-octanic acid) |
Mkpokọta "23 Celsius (73 Celsius F-77 ° F)
Nrụgide nke akara: 40 PSI
Akara ọsọ: 2 mita / min
AK :KỌ:
1 2
1, Gburugburu ebe obibi: 25 ± 2) ℃, ikwu okwu iru mmiri: (60% ± 10%) rh
2, nke kachasị iji gburugburu ebe obibi: 25 ℃, 70% r
3, Lifef Ndụ: otu afọ
4, ka echebe ya na ìhè anyanwụ
Udi | Teepu ebu | |||||
Mgwooru | PS Black | Ps doro anya | PC Black | Pluo doro anya | Abs | Apet doro anya |
Nsogbu nrụgide(SHTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Mpempe akwụkwọ maka ihe | Mpempe akwụkwọ nchekwa data |
Osise | A na-anwale akụkọ ule |