
Teepu Mkpuchi Mmetụta Mgbochi SINHO Usoro SHPTPSA329 bụ teepu ihe nkiri polyester doro anya, nke na-egbochi njigide, nke e mere iji rụọ ọrụ nke ọma naAmorphous Polyethylene TerephthalateTeepu ndị na-ebu (APET). Usoro SHPTPSA329 na-agbaso Ụkpụrụ EIA-481.
Usoro mkpuchi SHPTPSA329 dị na nha ọkọlọtọ edepụtara n'okpuru, a na-enye ya na mpịakọta mita 200/300. Usoro a dabara naanị maka obosara teepu APET site na 8mm ruo 104mm. obosara na ogologo ahaziri ahazi dị ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
| Nha ọkọlọtọ | Obosara (mm) |
|
|
| ||||||
| Teepu onye na-ebu | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Mkpuchi Teepu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Ọnụ nrapado | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ogologo Mpịakọta (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nọmba Akụkụ | Obosara +/-0.10mm | Ọnụọgụ/ikpe |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eọkụ eletrik Periri waya | Nkịtị nkịtịUru | Usoro Nnwale |
| Nrụrụ arụ na-anaghị agbanwe agbanwe (+5kv~-5kv) | <0.1sek | FTMS 101C 4046.1 |
| Nguzogide Elu (Akụkụ Akụkụ) (elu abụọ ahụ bụ 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| Ahụ́ anụ ahụPeriri waya | Nkịtị nkịtịUru | Usoro Nnwale |
| Ọkpụrụkpụ:Mkpokọta | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Nkebi nkebi | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| ihe na-arapara | ﹥200g/15mm | / |
| Ike nrụgide (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Ogologo (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Mmiri ozuzo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Idozi ihe (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Rịba ama: Ozi teknụzụ na data egosiri ebe a kwesịrị ịbụ nke nnọchite anya maọbụ nke nkịtị, ma kwesịrị ịdị ka nke a na-ahụkarị. a gaghị eji ya maka ebumnuche nkọwapụta. | ||
| Chemical Periri waya(ESD enweghị Amines, N-Octanic Acid) | ||
Okpomọkụ mkpuchi: 23°-25° (73°F-77°F)
Nrụgide Mkpuchi: 40 PSI
Ọsọ Mkpuchi: mita 2/min
Kwuo:
1. Uru ya dabere na ụdị teepu ebu; 2. Onye ahịa kwesịrị ịma ihe gbasara ngwa ngwaahịa nke ya dịka ụkpụrụ dị n'ime ya na ụdị igwe ya si dị.
1, Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi: 25±2)℃, Iru mmiri dị n'etiti: (60%±10%) RH
2, Ebe kacha mma iji gburugburu ebe obibi: 25℃, 70%RH
3, Ndụ nchekwa: Otu afọ
4. Echebe onwe gị pụọ na anwụ kpọmkwem
| Ụdị | Teepu onye na-ebu | |||||
| ihe | PS Ojii | PS Dochie | PC ojii | Kọwaa PC | ABS Ojii | APET Clear |
| Mmetụta nrụgide(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Mpempe akwụkwọ data maka ihe | Mpempe akwụkwọ data nchekwa ihe |
| Ịse ihe | Akụkọ Nnwale Nchekwa |