
A na-eji teepu interliner mee ihe maka nkwakọ ngwaahịa dịpụrụ adịpụ n'etiti akwa nke teepu iji gbochie mmebi n'etiti teepu ihe. Agba aja aja ma ọ bụ ọcha dị na ọkpụrụkpụ 0.12mm
| Kpọpụtara Njirimara | Nkeji | Ụkpụrụ akọwapụtara |
| % | 8 Max | |
| Ọdịnaya nke mmiri | % | 5-9 |
| Mmiri Absorption MD | Mm | 10 Min. |
| Mmiri Absorptio CD | Mm | 10 Min. |
| Ike ikuku | m/Pa.Sec | 0.5 ruo 1.0 |
| Ndepụta Tensile MD | Nm/g | 78 Min |
| Ndekọ mkpịsị aka CD | Nm/g | 28 Min |
| Elongation MD | % | 2.0 Nkeji |
| CD elongation | % | 4.0 Nkeji |
| Ndekọ anya mmiri MD | mN m^2/g | 5 Min |
| CD nke anya mmiri | 6 Min | |
| Ike eletrik na ikuku | KV/mm | 7.0 Nkeji |
| Ọdịnaya Ash | % | 1.0 Oke |
| Okpomọkụ kwụsie ike (150decC, elekere 24) | % | 20 Max |
Chekwaa na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya na gburugburu ihu igwe na-achịkwa ebe okpomọkụ sitere na 5 ~ 35 ℃, iru mmiri 30%-70% RH. A na-echekwa ngwaahịa a pụọ na ìhè anyanwụ na mmiri.
Ekwesịrị iji ngwaahịa n'ime afọ 1 site na ụbọchị arụpụtara ya.
| Mpempe akwụkwọ ụbọchị |